Venta de Pollitas de Un Día
| Mes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | 595.107 | 453.422 | 603.482 | 634.858 | 687.412 |
| Febrero | 500.650 | 484.083 | 518.187 | 554.897 | 499.553 |
| Marzo | 526.221 | 521.162 | 472.855 | 633.750 | 531.250 |
| Abril | 550.231 | 533.642 | 517.210 | 588.568 | 576.930 |
| Mayo | 664.666 | 559.337 | 577.860 | 582.464 | - |
| Junio | 557.055 | 518.356 | 651.975 | 562.716 | - |
| Julio | 519.280 | 691.009 | 645.557 | 656.446 | - |
| Agosto | 559.838 | 648.066 | 653.660 | 637.815 | - |
| Septiembre | 635.615 | 576.448 | 737.854 | 705.805 | - |
| Octubre | 726.344 | 745.959 | 622.089 | 666.906 | - |
| Noviembre | 674.253 | 737.407 | 801.601 | 714.390 | - |
| Diciembre | 519.275 | 623.418 | 693.977 | 596.385 | - |
| Total | 7.028.535 | 7.092.309 | 7.496.307 | 7.535.000 | 2.295.145 |
|---|
Acumulado a Abril de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Total | 2.412.073 | 2.295.145 | -4,85 |
Pronóstico de Producción de Huevos (Miles de Unidades)
| Mes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | 233.429 | 241.405 | 244.509 | 252.050 | 263.393 |
| Febrero | 235.564 | 244.535 | 245.820 | 254.769 | 265.123 |
| Marzo | 237.288 | 248.517 | 249.721 | 257.525 | 266.374 |
| Abril | 240.773 | 251.827 | 255.776 | 263.956 | 268.144 |
| Mayo | 243.547 | 251.514 | 259.491 | 267.939 | 271.289 |
| Junio | 244.629 | 248.465 | 259.901 | 270.195 | 273.195 |
| Julio | 243.941 | 246.213 | 256.480 | 270.495 | 271.699 |
| Agosto | 242.188 | 244.288 | 253.258 | 270.984 | 268.647 |
| Septiembre | 242.048 | 242.574 | 251.281 | 268.649 | - |
| Octubre | 242.846 | 241.184 | 250.788 | 265.729 | - |
| Noviembre | 243.305 | 241.528 | 250.798 | 263.821 | - |
| Diciembre | 242.252 | 243.479 | 250.134 | 263.743 | - |
| Total | 2.891.810 | 2.945.529 | 3.027.957 | 3.169.855 | 2.147.864 |
Acumulado a Agosto de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Total | 2.107.913 | 2.147.864 | 1,90 |
Pronóstico de producción de huevos por ciclo productivo 2008 -2009
| Mes | Primer Ciclo | Pelecha | Repelecha | Total |
| Enero 2008 | 150.794.144 | 74.175.242 | 8.459.317 | 233.428.703 |
| Febrero | 152.173.554 | 74.853.770 | 8.536.699 | 235.564.024 |
| Marzo | 158.413.192 | 69.216.789 | 9.657.605 | 237.287.586 |
| Abril | 160.740.387 | 70.233.629 | 9.799.481 | 240.773.497 |
| Mayo | 163.249.570 | 70.019.769 | 10.277.684 | 243.547.024 |
| Junio | 164.317.545 | 69.841.684 | 10.470.137 | 244.629.366 |
| Julio | 163.684.090 | 69.766.989 | 10.489.442 | 243.940.522 |
| Agosto | 160.933.847 | 71.445.425 | 9.808.609 | 242.187.881 |
| Septiembre | 160.526.549 | 72.372.494 | 9.149.432 | 242.048.475 |
| Octubre | 162.604.621 | 70.607.117 | 9.634.053 | 242.845.791 |
| Noviembre | 163.014.732 | 70.315.310 | 9.975.528 | 243.305.570 |
| Diciembre | 161.097.839 | 71.948.960 | 9.205.591 | 242.252.389 |
| Enero 2009 | 160.534.471 | 71.697.350 | 9.173.398 | 241.405.220 |
| Febrero | 163.838.953 | 70.915.368 | 9.781.430 | 244.535.751 |
| Marzo | 165.760.637 | 72.318.359 | 10.437.701 | 248.516.697 |
| Abril | 167.465.250 | 73.533.613 | 10.828.580 | 251.827.443 |
| Mayo | 166.502.233 | 74.196.614 | 10.815.100 | 251.513.947 |
| Junio | 163.738.245 | 74.539.413 | 10.187.053 | 248.464.711 |
| Julio | 162.747.446 | 73.864.196 | 9.602.346 | 246.213.988 |
| Agosto | 160.741.860 | 74.263.716 | 9.282.965 | 244.288.541 |
| Septiembre | 158.400.938 | 75.197.995 | 8.975.245 | 242.574.177 |
Consumo per capita Huevos de chile
| Año | Consumo |
| 1991 | 148.0 |
| 1992 | 148.0 |
| 1993 | 152.0 |
| 1994 | 153.0 |
| 1995 | 151.0 |
| 1996 | 155.0 |
| 1997 | 161.0 |
| 1998 | 164.0 |
| 1999 | 160.0 |
| 2000 | 155.0 |
| 2001 | 166.0 |
| 2002 | 168.0 |
| 2003 | 158.0 |
| 2004 | 158.0 |
| 2005 | 153.0 |
| 2006 | 164.0 |
| 2007 | 169.0 |
| 2008 | 171.0 |
| 2009 | 173.0 |
Según pronostica el Departamento de Agricultura de ese país
Su producción también ha aumentado en los últimos cuatro años, a una tasa promedio sobre el 3%.
Este escenario se daría por la amplia demanda externa y la escasez de suministros de Sudamérica