Precio Maíz
Argentino, Quillota, Soprodi S.A. hasta abril 2010; desde mayo 2010: Nacional base Santiago, Sutil y Cía.
| Mes | 2008 | 2009 | 2010 |
| Enero | $ 136,0 | $ 120,1 | $ 135,9 |
| Febrero | $ 139,2 | $ 135,6 | $ 126,4 |
| Marzo | $ 135,8 | $ 129,2 | $ 132,5 |
| Abril | $ 140,0 | $ 124,0 | $ 123,2 |
| Mayo | $ 142,2 | $ 121,6 | $ 109,0 |
| Junio | $ 170,5 | $ 122,4 | $ 111,0 |
| Julio | $ 187,1 | $ 120,8 | $ 113,8 |
| Agosto | $ 164,7 | $ 119,2 | - |
| Septiembre | $ 173,3 | $ 112,0 | - |
| Octubre | $ 190,0 | $ 107,5 | - |
| Noviembre | $ 173,7 | $ 107,8 | - |
| Diciembre | $ 155,5 | $ 116,0 | - |
| Total | $ 159,0 | $ 119,7 | $ 121,7 |
Semanas del mes en curso
| Semana | Precio |
| 23/08/2010 - 29/08/2010 | $ 118,0 |
| 16/08/2010 - 22/08/2010 | $ 120,0 |
| 09/08/2010 - 15/08/2010 | $ 116,0 |
| 02/08/2010 - 08/08/2010 | $ 116,0 |
| 26/07/2010 - 01/08/2010 | $ 116,0 |
Precio Afrecho de Soya
Argentina, Zárate, SOPRODI S.A.
| Mes | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Enero | $ 240,0 | $ 246,0 | $ 291,9 | $ 224,9 | $ 245,0 | $ 236,6 |
| Febrero | $ 247,0 | $ 254,0 | $ 307,8 | $ 240,8 | $ 273,0 | $ 248,6 |
| Marzo | $ 262,0 | $ 239,0 | $ 296,2 | $ 229,3 | $ 256,3 | $ 213,6 |
| Abril | $ 275,0 | $ 238,0 | $ 279,0 | $ 241,8 | $ 259,1 | $ 211,5 |
| Mayo | $ 267,0 | $ 246,0 | $ 305,9 | $ 246,3 | $ 288,2 | $ 217,2 |
| Junio | $ 295,0 | $ 253,0 | $ 312,3 | $ 272,4 | $ 290,4 | $ 220,8 |
| Julio | $ 286,0 | $ 248,0 | $ 323,0 | $ 338,5 | $ 275,6 | $ 222,1 |
| Agosto | $ 274,0 | $ 250,0 | $ 326,9 | $ 281,5 | $ 276,8 | - |
| Septiembre | $ 264,0 | $ 259,0 | $ 364,7 | $ 294,3 | $ 276,7 | - |
| Octubre | $ 255,0 | $ 278,0 | $ 383,6 | $ 285,5 | $ 277,8 | - |
| Noviembre | $ 252,0 | $ 291,5 | $ 409,9 | $ 299,1 | $ 265,8 | - |
| Diciembre | $ 265,0 | $ 274,8 | $ 429,1 | $ 276,0 | $ 243,4 | - |
| Total | $ 265,2 | $ 256,4 | $ 335,9 | $ 269,2 | $ 269,0 | $ 224,3 |
Semanas del mes en curso
| Semana | Precio |
| 23/08/2010 - 29/08/2010 | $ 234,3 |
| 16/08/2010 - 22/08/2010 | $ 237,1 |
| 09/08/2010 - 15/08/2010 | $ 237,1 |
| 02/08/2010 - 08/08/2010 | $ 237,1 |
| 26/07/2010 - 01/08/2010 | $ 228,1 |
Precio Harina de Pescado
Precio Medio FOB Exportaciones
| Mes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Enero | $ 1.134,7 | $ 887,9 | $ 896,6 | $ 1.483,0 |
| Febrero | $ 1.109,8 | $ 954,8 | $ 933,8 | $ 1.627,2 |
| Marzo | $ 1.178,3 | $ 942,1 | $ 960,3 | $ 1.674,2 |
| Abril | $ 1.169,1 | $ 1.008,5 | $ 943,3 | $ 1.718,0 |
| Mayo | $ 1.173,3 | $ 1.039,1 | $ 928,0 | $ 1.813,0 |
| Junio | $ 1.193,5 | $ 1.060,7 | $ 955,0 | $ 1.809,2 |
| Julio | $ 1.181,4 | $ 1.087,5 | $ 995,2 | $ 1.744,4 |
| Agosto | $ 1.135,3 | $ 1.116,9 | $ 1.058,7 | - |
| Septiembre | $ 1.000,8 | $ 1.107,1 | $ 1.083,3 | - |
| Octubre | $ 936,8 | $ 1.098,5 | $ 1.165,2 | - |
| Noviembre | $ 960,7 | $ 1.095,8 | $ 1.272,0 | - |
| Diciembre | $ 889,2 | $ 912,9 | $ 1.333,1 | - |
| Total | $ 1.088,6 | $ 1.026,0 | $ 1.043,7 | $ 1.695,6 |
Según pronostica el Departamento de Agricultura de ese país
Su producción también ha aumentado en los últimos cuatro años, a una tasa promedio sobre el 3%.
Este escenario se daría por la amplia demanda externa y la escasez de suministros de Sudamérica