Precio Promedio Huevo Primera Blanco
Precios publicados en Revista del Campo
| Mes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | $ 21,51 | $ 28,88 | $ 28,62 | $ 26,72 | $ 22,82 | $ 28,41 | $ 29,62 | $ 26,89 | $ 31,81 | $ 36,16 |
| Febrero | $ 29,32 | $ 32,00 | $ 32,09 | $ 34,34 | $ 25,60 | $ 29,55 | $ 32,27 | $ 32,01 | $ 32,00 | $ 36,00 |
| Marzo | $ 36,19 | $ 39,31 | $ 34,97 | $ 41,40 | $ 32,25 | $ 35,04 | $ 41,29 | $ 47,69 | $ 44,35 | $ 39,03 |
| Abril | $ 34,63 | $ 39,00 | $ 38,35 | $ 44,31 | $ 28,31 | $ 32,22 | $ 42,72 | $ 56,16 | $ 51,00 | $ 37,80 |
| Mayo | $ 34,00 | $ 38,79 | $ 38,27 | $ 52,00 | $ 30,20 | $ 37,19 | $ 55,21 | $ 56,33 | $ 47,52 | - |
| Junio | $ 40,35 | $ 38,20 | $ 38,88 | $ 52,46 | $ 31,69 | $ 44,95 | $ 57,01 | $ 55,42 | $ 48,10 | - |
| Julio | $ 39,59 | $ 32,49 | $ 38,71 | $ 41,81 | $ 31,33 | $ 49,98 | $ 46,65 | $ 55,78 | $ 54,97 | - |
| Agosto | $ 36,16 | $ 28,79 | $ 36,67 | $ 35,85 | $ 31,49 | $ 51,95 | $ 45,77 | $ 54,96 | $ 57,00 | - |
| Septiembre | $ 29,19 | $ 28,35 | $ 36,19 | $ 34,61 | $ 33,39 | $ 52,94 | $ 48,01 | $ 50,95 | $ 55,27 | - |
| Octubre | $ 26,32 | $ 24,20 | $ 31,57 | $ 32,33 | $ 31,22 | $ 50,50 | $ 40,14 | $ 42,86 | $ 47,77 | - |
| Noviembre | $ 25,75 | $ 26,14 | $ 29,63 | $ 31,59 | $ 28,40 | $ 48,40 | $ 33,12 | $ 35,08 | $ 41,00 | - |
| Diciembre | $ 29,53 | $ 26,60 | $ 27,79 | $ 31,18 | $ 25,17 | $ 41,78 | $ 31,33 | $ 34,23 | $ 41,00 | - |
| Promedio | $ 31,88 | $ 31,90 | $ 34,31 | $ 38,22 | $ 29,32 | $ 41,91 | $ 41,93 | $ 45,70 | $ 45,98 | $ 37,25 |
Acumulado a Abril de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Promedio | $ 39,79 | $ 37,25 | -6,39 |
Precio Promedio Huevo Extra Blanco
En pesos de cada mes
| Mes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | $ 23,28 | $ 31,84 | $ 29,77 | $ 32,06 | $ 27,84 | $ 32,42 | $ 38,38 | $ 33,84 | $ 40,32 | $ 40,13 |
| Febrero | $ 32,29 | $ 37,63 | $ 35,73 | $ 41,18 | $ 37,11 | $ 36,76 | $ 41,85 | $ 39,79 | $ 41,50 | $ 40,00 |
| Marzo | $ 38,56 | $ 41,63 | $ 39,64 | $ 45,45 | $ 45,03 | $ 40,63 | $ 47,09 | $ 56,71 | $ 52,81 | $ 43,90 |
| Abril | $ 35,78 | $ 41,16 | $ 39,48 | $ 46,67 | $ 37,07 | $ 35,68 | $ 48,22 | $ 66,00 | $ 57,00 | $ 45,00 |
| Mayo | $ 35,71 | $ 40,95 | $ 39,39 | $ 53,33 | $ 41,84 | $ 38,89 | $ 58,91 | $ 65,45 | $ 55,26 | - |
| Junio | $ 41,69 | $ 39,91 | $ 40,79 | $ 53,62 | $ 42,87 | $ 46,50 | $ 59,02 | $ 62,00 | $ 55,00 | - |
| Julio | $ 38,45 | $ 33,43 | $ 40,95 | $ 45,86 | $ 42,00 | $ 51,00 | $ 48,79 | $ 62,00 | $ 58,16 | - |
| Agosto | $ 37,22 | $ 29,86 | $ 38,89 | $ 40,47 | $ 42,97 | $ 52,98 | $ 47,91 | $ 61,35 | $ 60,00 | - |
| Septiembre | $ 30,24 | $ 29,52 | $ 38,39 | $ 38,62 | $ 45,83 | $ 54,84 | $ 49,96 | $ 57,67 | $ 57,40 | - |
| Octubre | $ 27,91 | $ 25,78 | $ 33,75 | $ 34,25 | $ 43,03 | $ 52,90 | $ 44,39 | $ 48,58 | $ 50,48 | - |
| Noviembre | $ 28,58 | $ 27,27 | $ 31,82 | $ 32,72 | $ 42,00 | $ 51,42 | $ 37,74 | $ 42,47 | $ 44,00 | - |
| Diciembre | $ 31,72 | $ 27,66 | $ 32,07 | $ 32,33 | $ 37,32 | $ 46,67 | $ 35,94 | $ 42,00 | $ 44,00 | - |
| Promedio | $ 33,45 | $ 33,89 | $ 36,72 | $ 41,38 | $ 40,41 | $ 45,06 | $ 46,52 | $ 53,16 | $ 51,33 | $ 42,26 |
Acumulado a Abril de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Promedio | $ 47,91 | $ 42,26 | -11,79 |
Precio Promedio Gallina Blanca Codipra En pesos de cada mes
| Mes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | $ 91 | $ 93 | $ 93 | $ 59 | $ 40 | $ 23 | $ 86 | $ 75 | $ 40 | $ 80 |
| Febrero | $ 90 | $ 96 | $ 93 | $ 59 | $ 40 | $ 23 | $ 87 | $ 75 | $ 80 | $ 80 |
| Marzo | $ 89 | $ 104 | $ 93 | $ 59 | $ 24 | $ 23 | $ 93 | $ 43 | $ 80 | $ 80 |
| Abril | $ 89 | $ 114 | $ 92 | $ 59 | $ 24 | $ 23 | $ 119 | $ 43 | $ 80 | $ 80 |
| Mayo | $ 90 | $ 130 | $ 92 | $ 59 | $ 23 | $ 22 | $ 119 | $ 43 | $ 80 | - |
| Junio | $ 90 | $ 118 | $ 91 | $ 35 | $ 23 | $ 22 | $ 132 | $ 43 | $ 80 | - |
| Julio | $ 90 | $ 107 | $ 92 | $ 35 | $ 23 | $ 30 | $ 141 | $ 42 | $ 80 | - |
| Agosto | $ 90 | $ 75 | $ 71 | $ 35 | $ 23 | $ 45 | $ 141 | $ 42 | $ 80 | - |
| Septiembre | $ 90 | $ 84 | $ 65 | $ 35 | $ 22 | $ 57 | $ 130 | $ 42 | $ 80 | - |
| Octubre | $ 90 | $ 80 | $ 65 | $ 35 | $ 23 | $ 56 | $ 108 | $ 42 | $ 80 | - |
| Noviembre | $ 90 | $ 80 | $ 65 | $ 35 | $ 22 | $ 56 | $ 108 | $ 42 | $ 80 | - |
| Diciembre | $ 90 | $ 80 | $ 66 | $ 58 | $ 22 | $ 57 | $ 100 | $ 42 | $ 80 | - |
| Promedio | $ 89,92 | $ 96,75 | $ 81,50 | $ 46,92 | $ 25,75 | $ 36,42 | $ 113,67 | $ 47,83 | $ 76,67 | $ 80,00 |
Acumulado a Abril de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Promedio | $ 70 | $ 80 | 14,29 |
Precio Promedio Gallina Color Codipra En pesos de cada mes (por kilo)
| Mes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Enero | $ 102 | $ 104 | $ 101 | $ 77 | $ 47 | $ 31 | $ 108 | $ 108 | $ 60 | $ 100 |
| Febrero | $ 101 | $ 104 | $ 101 | $ 77 | $ 32 | $ 30 | $ 108 | $ 107 | $ 100 | $ 100 |
| Marzo | $ 100 | $ 114 | $ 101 | $ 77 | $ 32 | $ 30 | $ 114 | $ 75 | $ 100 | $ 100 |
| Abril | $ 100 | $ 123 | $ 100 | $ 76 | $ 31 | $ 30 | $ 140 | $ 75 | $ 100 | $ 100 |
| Mayo | $ 100 | $ 135 | $ 100 | $ 76 | $ 31 | $ 30 | $ 141 | $ 74 | $ 100 | - |
| Junio | $ 100 | $ 127 | $ 99 | $ 52 | $ 40 | $ 29 | $ 153 | $ 74 | $ 100 | - |
| Julio | $ 100 | $ 118 | $ 99 | $ 52 | $ 31 | $ 29 | $ 163 | $ 74 | $ 100 | - |
| Agosto | $ 100 | $ 86 | $ 88 | $ 52 | $ 30 | $ 55 | $ 163 | $ 74 | $ 100 | - |
| Septiembre | $ 100 | $ 95 | $ 77 | $ 52 | $ 30 | $ 71 | $ 162 | $ 74 | $ 100 | - |
| Octubre | $ 100 | $ 91 | $ 76 | $ 53 | $ 30 | $ 70 | $ 130 | $ 63 | $ 100 | - |
| Noviembre | $ 101 | $ 90 | $ 77 | $ 53 | $ 30 | $ 70 | $ 130 | $ 63 | $ 100 | - |
| Diciembre | $ 101 | $ 91 | $ 77 | $ 69 | $ 29 | $ 71 | $ 130 | $ 63 | $ 100 | - |
| Promedio | $ 100,42 | $ 106,50 | $ 91,33 | $ 63,83 | $ 32,75 | $ 45,50 | $ 136,83 | $ 77,00 | $ 96,67 | $ 100,00 |
Acumulado a Abril de cada Año
| 2011 | 2012 | Var.% | |
| Promedio | $ 90 | $ 100 | 11,11 |
Según pronostica el Departamento de Agricultura de ese país
Su producción también ha aumentado en los últimos cuatro años, a una tasa promedio sobre el 3%.
Este escenario se daría por la amplia demanda externa y la escasez de suministros de Sudamérica